一番安い格安SIMはどれ?【2020年版】データ通信、通話別で比較
数年前は、ガジェット(スマホなどの電子機器)に詳しい人しか使っていない印象だった格安SIMですが、2017年から格安SIM業者が増え、テレビCMも多数放映され、ずいぶん身近になったこともあり、ガジェットに詳しくない普通の主婦でも今は格安SIMに変更する人が増えています。
ちょっとややこしいことをしてでも、ドコモなどに比べたら格段に安くなるため、大幅な節約となりますよ。
しかし、格安SIM業者が増えすぎて「どれを選んでいいかわからない」という方も多いですよね。
そこで、2019年の今、オススメする格安SIM業者をまとめました。
この記事に書いてあること
格安SIMの選び方
基本的なプランは、
- 音声通話付きプラン
- データ通信プラン
の2種類です。
1.音声通話付きプラン
音声通話付きプランは、080・090などから始まる電話番号を持つことができます。
今までドコモなどで使っていた電話番号をそのまま引き継ぐ(MNP:モバイルナンバーポータビリティ)こともできるため、今までと同じような感じでスマホを使い方にはこちらがオススメです。
2.データ通信プラン
データ通信プランは、電話番号がないプランです。
電話はしない(アプリ電話のみ使う)という方はこちらのほうが月々700円ほど安くなります。
容量
1GBから大容量プランまで、各社で幅広い容量プランがありますが、ほとんどの人が月に3GBも使わないようです。
ですので、まずは3GBまでの容量で比較し、一番安いSIMを見ていきましょう。
一番安いデータSIM
1GB | 2GB | 3GB | |
---|---|---|---|
nuroモバイル | なし | 700円 | なし |
DMMモバイル | 480円 | 770円 | 850円 |
ロケットモバイル | 590円 | 690円 | 840円 |
イオンモバイル | 480円 | 780円 | なし |
LINEモバイル | 500円 | なし | 1,110円 |
楽天モバイル | なし | なし | 900円 |
IIJmio | なし | なし | 900円 |
3GBまでで見ると、ロケットモバイル、DMMモバイルが安いようですね。
個人的に、LINEモバイルのLINEフリープランもいいかなと思います。
LINEモバイルのLINEフリープラン
月額620円で、データ容量1GBの利用ができ、LINEアプリの通話・トークがデータ消費ゼロで使えます。
LINEの利用が主な目的であれば、LINEモバイルのこのプランはおすすめです。
>>LINEモバイル公式ページを見てみる
一番安い音声SIM比較
1GB | 2GB | 3GB | |
---|---|---|---|
nuroモバイル | なし | 1,400円 | なし |
DMMモバイル | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 |
ロケットモバイル | 1,250円 | 1,300円 | 1,400円 |
イオンモバイル | 1,280円 | 1,380円 | なし |
LINEモバイル | 1,200円 | なし | 1,690円 |
楽天モバイル | なし | なし | 1,600円 |
IIJmio | なし | なし | 1,600円 |
音声SIM1GBではLINEモバイルが一番安いようですね。
またロケットモバイルには、低速モードのみで利用する、月額948円の神プランがあります。
外でネットをあまり使わないので、通信速度は遅くてもいいという方は、ロケットモバイルの神プランがおすすめです。
>>ロケットモバイルの申込みページに進んでみる
一番安いSIMの総合ランキング
その他、各社オプションをたくさん用意しているので、スマホの使い方(通話はほとんどしない、長電話が多い、動画をよくみるなど)によってオススメするものが違います。
プランだけでなく、特長(オプション)もよくチェックしてくださいね。
1.LINEモバイル
LINEモバイルは、月額1200円で利用でき、LINEをメインに利用する方にも最も安く使えるSIMです。
またLINE、Twitter、Facebook、Instagramが基本料金内で利用できるコミュニケーションフリープランもあります。
LINEモバイルの特徴の一つに、LINEアプリの年齢認証に対応しているという点もあります。
※他社の格安SIMではワイモバイルのみ可能です(ワイモバイルは立ち位置的に格安SIMとキャリアとの間なので)
LINEモバイルのプランはシンプルに3つだけですが、他社とは違うスタイルで、データ容量を使い切っても(通信速度制限がかかっても)カウントフリー対象サービスの通信速度は落ちません。
- LINEフリープラン…LINEアプリの通話・トークがデータ消費ゼロ
- コミュニケーションフリープラン…主要SNS(LINE、Twitter、Facebook、Instagram)がデータ消費ゼロ
- ミュージック+プラン…LINE MUSICと、主要SNS(LINE、Twitter、Facebook、Instagram)がデータ消費ゼロ
主要SNSのデータ消費量が無料だと、月々のデータ消費量をずいぶん抑えることができますよね。
今なら月額300円キャンペーン実施中!
>>LINEモバイルの申し込みに進む
LINEモバイルの音声通話付きプラン
プラン | データ容量 | 月額料金 | 通信回線 |
---|---|---|---|
LINEフリー | 1GB | 1,200円 | ドコモ |
コミュニケーションフリー | 3GB | 1,690円 | |
5GB | 2,200円 | ||
7GB | 2,880円 | ||
10GB | 3,220円 | ||
MUSIC+プラス | 3GB | 2,390円 | |
5GB | 2,720円 | ||
7GB | 3,280円 | ||
10GB | 3,520円 |
LINEモバイルのデータ通信プラン
プラン | データ容量 | 月額料金 | 通信回線 |
---|---|---|---|
LINEフリー (SMS機能なし) | 1GB | 500円 | ドコモ |
LINEフリー | 1GB | 620円 | |
コミュニケーションフリー | 3GB | 1,110円 | |
5GB | 1,640円 | ||
7GB | 2,300円 | ||
10GB | 2,640円 | ||
MUSIC+プラス | 3GB | 2,390円 | |
5GB | 2,720円 | ||
7GB | 3,280円 | ||
10GB | 3,520円 |
LINEモバイルのオプション
オプション | 月額 | 内容 |
---|---|---|
10分電話かけ放題 | 880円 | 通話アプリ「いつでも電話」を利用すると10分以内の通話がかけ放題 |
留守番電話 | 300円 | 留守番電話サービス |
割込通話 | 200円 | キャッチホンサービス |
転送電話 | 無料 | ※通話料は別途必要 |
端末保証 | 450円 | ※契約時にのみ加入可能 |
持込端末保証 | 500円 | |
LINE MUSICオプション | 750円 | 音楽聴き放題サービス「LINE MUSIC」(月額889円)が少しお得に ※LINEフリープラン(月額500円)は対象外 |
LINEをよく使う方や、スマホを主にSNS利用として使う方は、LINEモバイルがオススメです。
2.ロケットモバイル
ロケットモバイルは他とは少し違った特色のあるSIMです。
中でもデータ通信プランの最安値がなんと298円というから驚きですよね。
これは、速度は遅いですが使い放題のプランです。
(月額298円の神プラン・スーパー神プランは回線速度が200kbpsです。通常のデータ容量別プランは、下り225Mbps・上り50Mbps)
ロケットモバイルの音声通話付きプラン
プラン | データ容量 | 月額料金 | 通信回線 |
---|---|---|---|
神プラン | – | 948円 | ドコモ |
データ容量別 | 1GB | 1,250円 | |
2GB | 1,300円 | ||
3GB | 1,400円 | ||
5GB | 1,800円 | ||
7GB | 2,400円 | ||
20GB | 4,670円 |
ロケットモバイルのデータ通信プラン
プラン | データ容量 | 月額料金 | 通信回線 |
---|---|---|---|
神プラン | – | 298円 | ドコモ |
398円 | ソフトバンク | ||
データ容量別 | 1GB | 590円 | ドコモ |
790円 | ソフトバンク | ||
2GB | 690円 | ドコモ | |
3GB | 840円 | ||
5GB | 1,200円 | ||
7GB | 1,850円 | ||
20GB | 3,950円 | ドコモ | |
4,100円 | ソフトバンク |
ロケットモバイルのオプション
ロケットモバイルは、シンプルなプラン設定で音声通話のオプションサービスなどはありません。
しかし、他にはあまりみないポイントサービス「ロケモバポイント」があり、アンケートに答えたり、アプリをダウンロードしたりすることでポイントを貯め、それを毎月の通信費に充当することができます。
3.nuroモバイル
月額1,400円で音声通話プランが使えるnuroモバイルです。
nuroモバイルには、ドコモ回線、ソフトバンク回線の両キャリアに対応したプランがありますが、ソフトバンク回線は2種類からしか選べない上に割高なので、SIMロック解除済の端末や、SIMフリー端末を持っている方は断然ドコモ回線がオススメです
nuroオリジナルプランとして、1日に使う時間を決めてしまうとその時間はLTE回線が使い放題となるプランなどがあります(ドコモ回線専用)。
2018.10のプラン改変で、ドコモ回線のメリットだった「プランが細かくわかれている」や、「時間帯プラン」などがなくなりました。
nuroモバイルの音声通話付きプラン
データ容量 | 月額料 | 通信回線 |
---|---|---|
0.2GB | 1,000円 | ドコモ |
1,200円 | ソフトバンク | |
2GB | 1,400円 | ドコモ |
1,680円 | ソフトバンク | |
7GB | 2,200円 | ドコモ |
3,000円 | ソフトバンク | |
13GB | 3,400円 | ドコモ |
3,680円 | ソフトバンク |
nuroモバイルのデータ通信プラン
データ容量 | 月額料 | 通信回線 |
---|---|---|
0.2GB | 300円 | ドコモ |
500円 | ソフトバンク | |
2GB | 700円 | ドコモ |
980円 | ソフトバンク | |
7GB | 1,500円 | ドコモ |
2,300円 | ソフトバンク | |
13GB | 2,700円 | ドコモ |
2,980円 | ソフトバンク |
nuroモバイルのオプション
オプション | 月額 | 内容 |
---|---|---|
nuroモバイルでんわ | 無料 | 無料の専用アプリでの通話で通話料が半額!(30秒20円⇒30秒10円に) |
10分かけ放題オプション | 800円 | 専用アプリからの10分以内の通話なら何度かけても無料 |
データ前借 | 申込無料 | 通信料が足りなくなったら翌月分からデータを前借りできる |
容量チャージ1GB (ドコモ回線) | 600円 | 通信料が足りなくなった場合に追加購入できる |
容量チャージ1GB (ソフトバンク回線) | 900円 | |
パケットギフト | 申込無料 | ドコモ回線で容量プラン同士、ソフトバンク回線同士であれば、その月に余る予定のパケットをプレゼントすることができる |
端末補償 | 500円 | nuroで買った端末でもそうでなくても、修理補償あり(実費負担金あり) |
その他、訪問サポートや遠隔サポート(どちらも有料)などもあるので、初めてで不安な方にもオススメです。
4.DMMモバイル
DMMモバイルの特徴は、シェアコースがあることです。
家族3人でそれぞれスマホ(音声通話付きプラン)を使う場合、月額4,080円で1人約2.6GB(3人で158GB)、つまり1人1カ月1,360円とかなりお得になります。
DMMモバイルの音声通話付きプラン
プラン | データ容量 | 月額料金 | 通信回線 |
---|---|---|---|
シングルコース | ライトプラン (最大速度200kbps) | 1,140円 | ドコモ |
1GB | 1,260円 | ||
2GB | 1,380円 | ||
3GB | 1,500円 | ||
5GB | 1,910円 | ||
7GB | 2,560円 | ||
8GB | 2,680円 | ||
10GB | 2,890円 | ||
15GB | 3,980円 | ||
20GB | 4,680円 | ||
シェアコース (通話対応SIM最大3枚) | 8GB | 4,080円 | |
10GB | 4,290円 | ||
15GB | 5,380円 | ||
20GB | 6,080円 |
DMMモバイルのデータ通信プラン
プラン | データ容量 | 月額料金 | 通信回線 |
---|---|---|---|
シングルコース | ライトプラン (最大速度200kbps) | 440円 | ドコモ |
1GB | 480円 | ||
2GB | 770円 | ||
3GB | 850円 | ||
5GB | 1,210円 | ||
7GB | 1,860円 | ||
8GB | 1,980円 | ||
10GB | 2,190円 | ||
15GB | 3,280円 | ||
20GB | 3,980円 | ||
シェアコース (データSIM最大3枚) | 8GB | 1,980円 | |
10GB | 2,190円 | ||
15GB | 3,280円 | ||
20GB | 3,980円 |
DMMモバイルのオプション
オプション | 月額 | 内容 |
---|---|---|
10分かけ放題 | 850円 | 10分以内の国内通話が回数無制限でかけ放題 |
SNSフリー | 250円 | LINE, Facebook, Twitter, InstagramなどのSNSが高速データ通信量の消費無しで使える |
追加チャージ100MB | 200円 | データ通信料が足りなくなった場合に追加購入できる |
追加チャージ500MB | 600円 | |
追加チャージ1000MB | 1,100円 | |
追加チャージ1000MB (繰り越しなし) | 480円 | |
スマート留守電 | 290円 | 留守番電話のメッセージを読める、聞ける |
SMS | 150円 | ショートメッセージを送れる・受け取れる |
他にも、セキュリティや端末交換オプションなどがあります。
5.イオンモバイル
イオンの格安SIMは、多彩なオプション設定と、通信回線がdocomoとauどちらもあるのが特徴です。
また、最大50GB/月のプランや、5枚まで追加料金なしでSIMが追加できるシェアプランがあるので、家族全員でまとめるとかなりお得に利用できます。
それを見込んでか、子供のためのオプションがあるのもうれしいポイントです。
イオンモバイルの音声通話付きプラン
プラン | データ容量 | 月額料金 | 通信回線 |
---|---|---|---|
音声プラン | 500MB | 1,130円 | ドコモ・au |
1GB | 1,280円 | ||
2GB | 1,380円 | ||
4GB | 1,580円 | ||
6GB | 1,980円 | ||
8GB | 2,680円 | ||
12GB | 3,280円 | ||
20GB | 4,680円 | ||
30GB | 6,080円 | ||
40GB | 7,980円 | ||
50GB | 10,800円 | ||
シェア音声プラン | 4GB | 1,780円 | |
6GB | 2,280円 | ||
8GB | 2,980円 | ||
12GB | 3,580円 | ||
20GB | 4,980円 | ||
30GB | 6,380円 | ||
40GB | 8,280円 | ||
50GB | 11,100円 |
※シェア音声プランはSIMカード最大5枚まで持つことが出来ます(4枚目以降の追加は、1枚につき200円/月)
イオンモバイルのデータ通信プラン
プラン | データ容量 | 月額料金 | 通信回線 |
---|---|---|---|
データ容量 | 1GB | 480円 | ドコモ・au |
2GB | 780円 | ||
4GB | 980円 | ||
6GB | 1,480円 | ||
8GB | 1,980円 | ||
12GB | 2,680円 | ||
20GB | 3,980円 | ||
30GB | 5,380円 | ||
40GB | 7,480円 | ||
50GB | 10,300円 |
イオンモバイルのオプション
オプション | 月額 (docomo回線) | 月額 (au回線) | 内容 |
---|---|---|---|
イオン安心パック | 700円 | 600円 | セキュリティや保証がセットになったサービス |
イオンでんわ | 無料 | イオンモバイルアプリを利用すると国内通話が10円/30秒 | |
イオンでんわ10分かけ放題 | 850円 | イオンモバイルアプリを利用すると10分以内の通話がかけ放題 | |
子どもパック | 150円 | 子供がスマホを安全に使えるためのアプリと学習アプリがセットになったもの | |
アプリ超ホーダイ | 360円 | 100以上の有料アプリが使い放題 | |
スマート留守電 | 290円 | 高機能留守番電話サービス | |
割り込み電話着信 | 200円 | キャッチホンサービス | |
データ容量追加 | 480円/1GB | データ容量が足りなくなったら追加可能(繰り越し不可) |
他にもオプションがあり、中にはdocomo回線とau回線で料金が異なるものがありました。
6.楽天モバイル
楽天モバイルの特徴は、すべてを楽天でまとめるといろいろお得になることです。
楽天ショッピングでも楽天モバイル契約者はポイントを多くもらえますし、2018年に新しくできたプラン「スーパーホーダイ」では、楽天会員(無料)ですと最初の1年が1,000円も安く利用できます。
楽天のデメリットは「ややこしい」ことだと思います。
楽天ショッピングのポイント制度にしろ、基本的にすべてがちょっとわかりにくいですよね。
しかし、
- 楽天ショッピング
- 楽天クレジットカード(1%のポイント還元)
- 楽天モバイル
など、すべてを楽天にまとめてうまく利用すれば、通常の生活をしているだけなのに、年間に20万円以上ポイントが入る人もいるようですよ。
楽天モバイルでオススメするプランは、なんといってもスーパーホーダイです。
スーパーホーダイ(音声通話付きプラン)
スーパーホーダイは、
- 通信速度最大1Mbps
- 国内通話5分かけ放題
がセットになったプランです。
通常のプランだと、オプションで月額850円必要な楽天でんわ5分かけ放題が無料なのがポイントです。
ちょっとお店の予約をしたり、簡単な連絡事項を伝えるだけなら5分あれば充分だと思います。
さらに、余ったデータ通信料は翌月に繰り越しができ、毎月1,480円~です。
プラン名 | 基本料金 | 最低利用期間 | 楽天会員 | 楽天会員でない方 |
---|---|---|---|---|
プランS/2GB | 2,980円 | 3年長期割 | 1,480円 | 1,980円 |
2年長期割 | 1,980円 | 2,480円 | ||
1年 | 2,480円 | 2,980円 | ||
プランM/6GB | 3,980円 | 3年長期割 | 2,480円 | 2,980円 |
2年長期割 | 2,980円 | 3,480円 | ||
1年 | 3,480円 | 3,980円 | ||
プランL/14GB | 5,980円 | 3年長期割 | 4,480円 | 4,980円 |
2年長期割 | 4,980円 | 5,480円 | ||
1年 | 5,480円 | 5,980円 | ||
プランLL/24GB | 6,980円 | 3年長期割 | 5,480円 | 5,980円 |
2年長期割 | 5,980円 | 6,480円 | ||
1年 | 6,480円 | 6,980円 |
回線はドコモ回線です。
楽天会員は、会員登録だけなら無料なので楽天モバイルに入るのであれば登録しておきましょう。
また、長期契約すると割引率が上がりますが、途中解約すると違約金が発生するのでよく考えてから契約したほうがいいでしょう。
通常のプラン(組み合わせプラン)
組み合わせプランであれば、データSIM(ドコモ回線のみ)、音声通話付きSIM(ドコモ・au回線)から選べます。
データ容量 | 音声通話付きプラン | データ通信プラン |
---|---|---|
ベーシックプラン | 1,250円 | 525円 |
3.1GBプラン | 1,600円 | 900円 |
5GBプラン | 2,150円 | 1,450円 |
10GBプラン | 2,960円 | 2,260円 |
20GBプラン | 4,750円 | 4,050円 |
30GBプラン | 6,150円 | 5,450円 |
※ベーシックプラン:最大200kbpsで通信ができるプラン
楽天モバイルのオプション
オプション | 月額 | 内容 |
---|---|---|
楽天でんわ5分かけ放題 | 850円 | 楽天電話プリを利用した5分以内の通話が何度でも無料 |
スマート留守電 | 290円 | 音声を文字に変換し伝言メッセージを読んで聞けるサービス |
留守番電話サービス | 300円 | 留守番電話サービス |
キャッチホンサービス | 200円 | キャッチホンサービス |
転送電話サービス | 無料 | 転送電話サービス |
データシェア | 100円 | 楽天モバイル契約者同士であればデータ通信料の前月繰り越し分を翌月に分けあえる |
容量追加パック 100MB | 300円 | 追加チャージ可能(購入翌月から3ヶ月間繰り越せる) |
容量追加パック 500MB | 550円 | |
容量追加パック 1GB | 980円 |
楽天モバイルは安価で使いやすいのですが、プランがややこしいだけでなく、プランの変更・サービスの終了が多く、あまり何度もプランを見直したくない方にはあまりオススメしません。
タグ:格安SIM講座